Alimenti /

Calorie e sostanze nutritive

Alimenti

Alimento Parte Edibile Energia Kcal Lipidi Tot Acqua
Canditi 100 283 0 17
Patate, fecola 100 349 0 16,1
Margarina vegetale 100 746 82,8 16
Maionese 100 655 70 15,1
Farina di segale, integrale 100 335 2 15
Albicocche, polpa secca 100 188 0,7 14,7
Pomodori secchi 100 258 3 14,6
Farina di frumento, tipo 100 343 1 14,2
Farina di frumento, tipo 100 343 0,7 14,2
Farina di grano duro 100 304 2,8 14,2
Merendine farcite 100 414 15,1 14,2
Burro 100 758 83,4 14,1
Semola 100 341 0,5 14
Granito di tenero 100 354 1 14
Riso, sbramato (integrale) 100 357 2,8 13,9
Farina di segale, semi0integrale 100 316 1,3 13,6
Farina di frumento, integrale 100 321 1,9 13,4
Fave secche 100 342 3 13,3
Farina di grano saraceno 100 364 1,5 13,2
Farina di ceci 100 334 4,9 13
Margarina 100 760 84 13
Merendine tipo pan di spagna 100 463 22,3 13
Funghi secchi 100 147 4,6 13
Ceci , secchi 100 334 4,9 13
Piselli, secchi 100 306 2 13
Riso , brillato 100 362 0,6 12,9
Farina di orzo 100 360 1,9 12,8
Fagioli aduki , secchi 100 272 0,5 12,7
Kombu , secca 100 43 1,6 12,7
Tapioca 100 363 0,2 12,6
Fiocchi di riso 100 346 1,2 12,6
Farina di mais 100 365 2,7 12,5
Mais 100 355 3,8 12,5
Riso, tipo parboiled 100 364 1 12,4
Pasta di semola 100 356 0,3 12,4
Tortellini, secchi 100 389 10,8 12,3
Farina di riso 100 363 0,5 12,3
Orzo , perlato 100 318 1,4 12,2
Wakame , secca 100 71 2,4 12,2
Stoccafisso, secco 78 358 3,5 12
Ciccioli 100 523 40 12
Frumento tenero 100 319 2,6 12
Zafferano 100 310 5,9 11,9
Riso soffiato 100 369 0,9 11,7
Mandorle dolci 24 542 51,5 11,7
Lenticchie , secche 100 325 2,5 11,6
Frumento duro 100 314 2,9 11,5
Menta, secca 100 279 4,6 11,3
Farina di castagne 100 323 3,7 11
Fagioli mung , secchi 100 279 1,1 11

Quale dieta è la più efficace?

  • Dieta Mediterranea
  • Dieta Dukan
  • Dieta Dissociata
  • Dieta Zona
  • Dieta a Punti