Alimenti /

Calorie e sostanze nutritive

Alimenti

Alimento Parte Edibile Energia Kcal Lipidi Tot Acqua
Vongole in scatola, al naturale 100 148 2 63,6
Uovo di tacchina 87 147 10,2 72,6
Funghi secchi 100 147 4,6 13
Coniglio, frattaglie 100 147 7,9 70
Cavallo, cuore 100 146 7,7 73
Bovino, fegato 100 146 4,4 70
Tacchino , intero 75 146 6,8 72
Latterini 100 145 9,6 73,2
Tacchina , petto 100 145 6,2 70,2
Cavallo, fegato 100 145 4 67,8
Fagiano 85 144 5,2 69,2
Vitello, carne semigrassa 100 144 7 70,1
Tordo 58 143 7,7 68
Salmone affumicato 100 142 4,5 64,9
Olive verdi 84 142 15 76,8
Suino, carne magra 100 141 6,8 72,5
Suino, fegato 100 140 4,8 70
Vitellone, tagli di carne semigrassa 100 140 6,1 71,4
Carpa 50 140 7,1 72,4
Piccione giovane 90 138 5,5 71,7
Coniglio , carne semigrassa 68 138 5,3 70,9
Lumache di mare 24 137 0,4 66
Ricotta di vacca 100 136 8 73
Nori , secca 100 136 1,5 8,7
Ovino, fegato 100 135 5,5 73
Marmellata di prugne 100 134 0,6 63,4
Ovino, cuore 100 134 7,2 75
Tacchino, petto 100 134 4,9 70,2
Sardine salate 48 133 3,6 62
Budino al cioccolato 100 133 4 69,3
Prosciutto cotto, magro 100 132 4,4 69,7
Pollo, coscia 80 130 6,5 74,2
Budino alla vaniglia 100 130 3,6 71,2
Sarda 70 129 4,5 73
Acciughe o alici sotto sale 50 128 3,1 53,8
Cefalo muggine 55 127 6,8 73,4
Cernia di fondo 69 125 6,7 74
Datteri , freschi 100 124 0,1 60,7
Triglia 60 123 6,2 75,3
Marmellata a ridotto tenore di zucchero 100 123 0,1 65,3
Bovino, cuore 100 123 6 75,5
Pollo, fegatini 100 122 4,5 74
Mais dolce in scatola 82 122 1,2 72,3
Capretto 75 122 5 74,8
Castrato, carne magra 65 122 6 76
Capriolo , schiena 30 122 3,6 72,2
Agnello, carne magra 100 121 4,6 73
Lepre , coscio 80 121 3,2 70
Salvia , fresca 100 119 4,6 66,4
Bovino, rene 100 118 4,6 76,5

Quale dieta è la più efficace?

  • Dieta Mediterranea
  • Dieta Dukan
  • Dieta Dissociata
  • Dieta Zona
  • Dieta a Punti