Alimenti /

Calorie e sostanze nutritive

Alimenti

Alimento Parte Edibile Energia Kcal Lipidi Tot Acqua
Anatra 80 159 8,2 68,8
Sedano 80 20 0,2 88,3
Lepre , coscio 80 121 3,2 70
Pollo, coscia 80 130 6,5 74,2
Lattuga 80 19 0,4 94,3
Cicoria catalogna 80 24 0,5 90
Salmone 79 180 11 67,2
Arachidi crude 79 571 47,2 7,1
Tartufo nero 79 31 0,5 76,3
Fiori di zucca 79 12 0,4 94,3
Mela cotogna 79 34 1 84,3
Stoccafisso, secco 78 358 3,5 12
Halibut 78 110 2,3 77,9
Porri 77 29 0,1 87,8
Agnello, costolette 77 386 36,3 48,7
Cetrioli 77 14 0,5 96,5
Merluzzo 76 71 0,3 81,5
Avocado 76 231 23 64
Cavoli di bruxelles 76 37 0,5 85,7
Lupini deamarizzati 76 114 2,4 69
Merluzzo surgelato 75 75 0,6 80,8
Tacchino , intero 75 146 6,8 72
Tacchina, ala 75 241 16,9 59,7
Suino, bistecca 75 100 3 74
Tacchino, ala 75 193 11,5 68,2
Acciughe o alici 75 96 2,6 76,5
Capretto 75 122 5 74,8
Fichi 75 47 0,2 81,9
Aglio , fresco 75 41 0,6 80
Olive nere 74 234 25,1 68,6
Aringa salata 73 218 15,4 48,8
Sedano rapa 72 23 0,1 88
Scalogno 72 20 0,2 92,8
Cavolo broccolo verde ramoso 72 24 0,3 89
Papaya 72 36 0,1 88,5
Radicchio rosso 72 13 0,1 94
Anguilla di fiume 71 261 23,7 61,5
Gallina 70 195 12,3 66
Noce di cocco 70 351 36 45
Pompelmo rosa 70 30 0,1 91,4
Cardi 70 10 0,1 94,3
Oca 70 373 34,4 49,1
Pompelmo 70 26 0 91,2
Sarda 70 129 4,5 73
Anguilla di mare 70 237 19,6 62,8
Aringa affumicata 70 194 12,7 62,5
Castagne 69 189 1,8 41
Rape 69 18 0 93,3
Indivia 69 16 0,3 93
Orata , surgelata 69 90 1,2 78,4

Quale dieta è la più efficace?

  • Dieta Mediterranea
  • Dieta Dukan
  • Dieta Dissociata
  • Dieta Zona
  • Dieta a Punti