Alimenti /

Calorie e sostanze nutritive

Alimenti

Alimento Parte Edibile Energia Kcal Lipidi Tot Acqua
Salame fabriano 100 421 34,3 32
Mela, polpa secca 100 243 0,3 31,8
Pane di grano duro 100 245 2,3 31
Pane di segale biscottato 100 284 3,6 31
Pane di soia 100 276 6,8 31
Pane, tipo , pezzatura da g 100 276 0,5 31
Provolone piccante 100 400 30,4 31
Salame cacciatore 100 424 34 30,6
Grana 100 381 25 30,5
Caciocavallo affumicato 100 439 31,1 30
Caciocavallo 100 439 31,1 30
Parmigiano 100 374 25,6 29,5
Prugne, secche 88 220 0,5 29,3
Pane comune, pezzatura da g 100 279 0,2 29
Pane, tipo , pezzatura da g 100 290 0,4 29
Focaccia 100 292 11,8 28,5
Tortellini, freschi 100 310 7,1 28,2
Salsiccia di suino, secca 100 514 47,3 28,2
Torta al cioccolato 100 315 17,5 28
Pan di spagna 100 314 6,4 28
Salame di suino 97 475 42,8 28
Pecorino da grattugiare 100 378 28,9 28
Marmellata di arance 100 261 0 28
Salame di suino e bovino 97 454 38,3 27
Panettone 100 334 10,7 26,9
Latte di vacca, condensato, con zucchero 100 327 9 26,5
Burrini 100 517 47 26,5
Pane condito 100 284 3,4 26
Latteria 100 450 36,4 25,4
Pane tostato 100 298 0,5 25,4
Brioches con crema 100 391 17,1 23,5
Merendine al cioccolato 100 352 9,5 23
Brioches con marmellata 100 394 16,5 21,2
Sciroppo di malto 100 318 0 21,1
Crostata con marmellata 100 339 8,2 20,9
Sciroppo per bibite 100 297 0 20
Pane al latte 100 347 7,6 20
Merendine con marmellata 100 359 8,3 19,7
Brioches 100 413 18,3 19,5
Torta margherita 100 368 10,4 19,4
Fichi secchi 100 242 2,7 19,4
Pancetta di maiale 100 661 69,3 19,3
Noci , fresche 58 582 57,7 19,2
Fichi seccati al forno e mandorlati 100 277 4,2 18,3
Estratto di carne bovina 100 219 0,4 18
Miele 100 303 0 18
Datteri, secchi 90 253 0,6 17,3
Uva sultanina/uvetta, uva secca 100 283 0,6 17,1
Cedro candito 100 187 0,2 17
Fichi seccati al sole 100 232 2,1 17

Quale dieta è la più efficace?

  • Dieta Mediterranea
  • Dieta Dukan
  • Dieta Dissociata
  • Dieta Zona
  • Dieta a Punti