Alimenti /

Calorie e sostanze nutritive

Alimenti

Alimento Parte Edibile Energia Kcal Lipidi Tot Acqua
Pesca 91 27 0,1 90,7
Pera 91 41 0,4 85,2
Pancetta affumicata o bacon 91 276 23,6 57,3
Datteri, secchi 90 253 0,6 17,3
Tonno 90 158 8 61,5
Piccione giovane 90 138 5,5 71,7
Polpo 90 57 1 82
Funghi prataioli, coltivati 90 20 0,4 92,1
Prugne 89 42 0,1 87,5
Peperoncini piccanti 89 25 0,5 87,8
Uovo di gallina, intero 89 156 11,1 73,9
Cicoria da taglio 89 12 0,1 95
Zucchine 88 11 0,1 93,6
Peperoni gialli 88 22 0,3 93
Uovo di anatra 88 190 15,4 70,9
Prugne, secche 88 220 0,5 29,3
Anguilla marinata 88 259 21,9 59,9
Kiwi 87 44 0,6 84,6
Uovo di tacchina 87 147 10,2 72,6
Uovo di oca 87 189 14,4 69,7
Tacchino, coscia 87 186 11,2 69,2
Funghi ovuli 87 18 0,3 92,9
Tacchina, coscia 87 253 18,7 59,6
Mandaranci e clementine 87 53 0,2 85,3
Asparagi di campo 87 29 0,2 91,4
Daikon 87 15 0,1 93
Ciliege 86 38 0,1 86,2
Fagiano 85 144 5,2 69,2
Faraona, petto 85 107 0,7 75,3
Amarene 85 41 0 84,2
Faraona, coscia 85 114 1,8 73,6
Stoccafisso , ammollato 85 92 0,9 76,1
Olive verdi 84 142 15 76,8
Patate dolci 84 87 0,3 73,7
Lattuga da taglio 83 14 0,1 95,6
Patate 83 85 1 78,5
Agnello 83 162 8,8 70,1
Olive da tavola, conservate 83 268 27 58
Cipolle 83 26 0,1 92,1
Spinaci 83 31 0,7 90,1
Peperoni dolci 82 22 0,3 92,3
Bieta 82 17 0,1 94,5
Barbabietole rosse 82 20 0 91,3
Mais dolce in scatola 82 122 1,2 72,3
Zucca gialla 81 18 0,1 94,6
Cicoria 80 10 0,2 93,4
Sgombro o maccarello 80 168 11,1 69,8
Mandarini 80 72 0,3 81,4
Prezzemolo , fresco 80 20 0,6 87,2
Arance 80 34 0,2 87,2

Quale dieta è la più efficace?

  • Dieta Mediterranea
  • Dieta Dukan
  • Dieta Dissociata
  • Dieta Zona
  • Dieta a Punti