Alimenti /

Calorie e sostanze nutritive

Alimenti

Alimento Parte Edibile Energia Kcal Lipidi Tot Acqua
Cernia 41 80 0,7 78
Spinaci 83 31 0,7 90,1
Faraona, petto 85 107 0,7 75,3
Rucola 40 25 0,7 91,7
Albicocche, polpa secca 100 188 0,7 14,7
Menta , fresca 100 43 0,7 86,4
Germogli di erba medica 100 24 0,7 93,4
Yogurt di latte magro alla frutta 100 90 0,7 77
Caramelle alla menta 100 393 0,7 0,2
Gambero 45 71 0,6 80,1
Pomodoro, concentrato (sostanza secca 25%) 100 71 0,6 75
Erba cipollina , fresca 100 23 0,6 91
Merluzzo surgelato 75 75 0,6 80,8
Kiwi 87 44 0,6 84,6
Prezzemolo , fresco 80 20 0,6 87,2
Luccio 56 80 0,6 79
Lamponi 100 34 0,6 84,6
Datteri, secchi 90 253 0,6 17,3
Fagioli 41 104 0,6 62,3
Pane, tipo , pezzatura > g 100 267 0,6 34
Marmellata di prugne 100 134 0,6 63,4
Riso , brillato 100 362 0,6 12,9
Coniglio, carne magra 68 102 0,6 75,3
Funghi porcinelli 30 24 0,6 88,5
Uva sultanina/uvetta, uva secca 100 283 0,6 17,1
Aglio , fresco 75 41 0,6 80
Farina di riso 100 363 0,5 12,3
Fagioli in scatola 100 43 0,5 82
Semola 100 341 0,5 14
Radicchio verde 95 14 0,5 88,1
Cetrioli 77 14 0,5 96,5
Cicoria catalogna 80 24 0,5 90
Prugne, secche 88 220 0,5 29,3
Fagioli aduki , secchi 100 272 0,5 12,7
Verdura e legumi, surgelati 100 64 0,5 82,1
Spinaci in scatola 63 19 0,5 91,8
Succo di arancia, concentrato 100 185 0,5 41,6
Cavoli di bruxelles 76 37 0,5 85,7
Tinca 55 76 0,5 78,5
Funghi gallinacci 39 11 0,5 91,5
Pane, tipo , pezzatura da g 100 276 0,5 31
Granchio, polpa in scatola 100 77 0,5 79,2
Pomodori, pelati, in scatola con liquido 100 21 0,5 94,7
Tartufo nero 79 31 0,5 76,3
Peperoncini piccanti 89 25 0,5 87,8
Pane tostato 100 298 0,5 25,4
Brodo di gallina 100 9 0,5 96,8
Piselli surgelati 100 54 0,4 79
Carciofi surgelati 100 38 0,4 88,6
Brodo vegetale 100 5 0,4 98

Quale dieta è la più efficace?

  • Dieta Mediterranea
  • Dieta Dukan
  • Dieta Dissociata
  • Dieta Zona
  • Dieta a Punti