Alimenti /

Calorie e sostanze nutritive

Alimenti

Alimento Parte Edibile Energia Kcal Lipidi Tot Acqua
Piselli in scatola 100 53 0,8 76
Piselli in scatola sgocciolati 67 53 0,8 76
Piselli surgelati 100 54 0,4 79
Piselli, secchi 100 306 2 13
Pistacchi , freschi 100 390 32,6 35,2
Pistacchi, secchi 50 577 48,4 3,9
Pistacchi, tostati e salati 100 601 55,4 2,1
Pizza con pomodoro 100 247 4 40,5
Pizza con pomodoro e mozzarella 100 271 5,6 39,3
Polenta 100 183 1,4 56,3
Pollo , intero 68 175 11 68,7
Pollo, ali 66 193 12,4 67
Pollo, coscia 80 130 6,5 74,2
Pollo, fegatini 100 122 4,5 74
Petto di pollo 100 97 0,9 75,3
Pollo, regaglie 100 196 15,6 67
Polpo 90 57 1 82
Polpo surgelato 100 51 0,2 83
Pomodori da insalata 100 17 0,2 94,2
Pomodori maturi 100 19 0,2 94
Pomodori secchi 100 258 3 14,6
Pomodori, pelati, in scatola con liquido 100 21 0,5 94,7
Pomodoro, concentrato (sostanza secca 8%) 100 50 0,4 82
Pomodoro, concentrato (sostanza secca 25%) 100 71 0,6 75
Pomodoro, conserva (sostanza secca 30%) 100 96 0,4 70
Pompelmo 70 26 0 91,2
Pompelmo rosa 70 30 0,1 91,4
Pop corn 100 383 5 4
Porri 77 29 0,1 87,8
Porto 100 157 0 71,1
Prezzemolo , fresco 80 20 0,6 87,2
Prezzemolo, secco 100 181 7 9
Prosciutto cotto 100 215 14,7 62,2
Prosciutto cotto, affumicato 100 215 14,7 62,2
Prosciutto cotto, magro 100 132 4,4 69,7
Prosciutto crudo 100 370 31,2 41,7
Prosciutto crudo, affumicato 100 218 11,5 54,8
Prosciutto crudo, magro 100 218 11,5 54,8
Provola affumicata 100 260 19,6 55
Provoloncino dolce 100 348 26,6 41
Provolone 100 374 28,9 39,6
Provolone piccante 100 400 30,4 31
Prugne 89 42 0,1 87,5
Prugne regina claudia 95 41 0,1 82
Prugne, secche 88 220 0,5 29,3
Quaglia 67 161 6,8 65,9
Radicchio rosso 72 13 0,1 94
Radicchio verde 95 14 0,5 88,1
Rana 35 64 0,2 81,9
Rana pescatrice 33 63 1 84

Quale dieta è la più efficace?

  • Dieta Mediterranea
  • Dieta Dukan
  • Dieta Dissociata
  • Dieta Zona
  • Dieta a Punti