Alimenti /

Calorie e sostanze nutritive

Alimenti

Alimento Parte Edibile Energia Kcal Lipidi Tot Acqua
Prosciutto crudo, affumicato 100 218 11,5 54,8
Prosciutto crudo 100 370 31,2 41,7
Prosciutto cotto, magro 100 132 4,4 69,7
Prosciutto cotto, affumicato 100 215 14,7 62,2
Prosciutto cotto 100 215 14,7 62,2
Prezzemolo, secco 100 181 7 9
Prezzemolo , fresco 80 20 0,6 87,2
Porto 100 157 0 71,1
Porri 77 29 0,1 87,8
Pop corn 100 383 5 4
Pompelmo 70 26 0 91,2
Pompelmo rosa 70 30 0,1 91,4
Pomodoro, conserva (sostanza secca 30%) 100 96 0,4 70
Pomodoro, concentrato (sostanza secca 8%) 100 50 0,4 82
Pomodoro, concentrato (sostanza secca 25%) 100 71 0,6 75
Pomodori, pelati, in scatola con liquido 100 21 0,5 94,7
Pomodori secchi 100 258 3 14,6
Pomodori maturi 100 19 0,2 94
Pomodori da insalata 100 17 0,2 94,2
Polpo 90 57 1 82
Polpo surgelato 100 51 0,2 83
Pollo, regaglie 100 196 15,6 67
Pollo, fegatini 100 122 4,5 74
Pollo, coscia 80 130 6,5 74,2
Pollo, ali 66 193 12,4 67
Pollo , intero 68 175 11 68,7
Polenta 100 183 1,4 56,3
Pizza con pomodoro e mozzarella 100 271 5,6 39,3
Pizza con pomodoro 100 247 4 40,5
Pistacchi, tostati e salati 100 601 55,4 2,1
Pistacchi, secchi 50 577 48,4 3,9
Pistacchi , freschi 100 390 32,6 35,2
Piselli, secchi 100 306 2 13
Piselli , freschi 47 76 0,2 76,1
Piselli surgelati 100 54 0,4 79
Piselli in scatola sgocciolati 67 53 0,8 76
Piselli in scatola 100 53 0,8 76
Pinoli 29 567 47,8 7,3
Piccione giovane 90 138 5,5 71,7
Piccione adulto 53 187 12,5 66
Petto di pollo 100 97 0,9 75,3
Pesce spada 98 109 4,2 75
Pesce persico 43 75 1,5 80
Pesca 91 27 0,1 90,7
Pesca sciroppata 100 87 2 74
Pera 91 41 0,4 85,2
Peperoni gialli 88 22 0,3 93
Peperoni dolci 82 22 0,3 92,3
Peperoncini piccanti 89 25 0,5 87,8
Pepe nero 100 255 3,3 10,5

Quale dieta è la più efficace?

  • Dieta Mediterranea
  • Dieta Dukan
  • Dieta Dissociata
  • Dieta Zona
  • Dieta a Punti