Alimenti /

Calorie e sostanze nutritive

Alimenti

Alimento Parte Edibile Energia Kcal Lipidi Tot Acqua
Dadi per brodo vegetale 100 253 17,3 5,7
Tacchina, coscia 87 253 18,7 59,6
Cannella 100 252 3,2 10
Caviale 100 252 18,8 48
Basilico, secco macinato 100 251 4 6,4
Feta 100 250 20,2 56,5
Pizza con pomodoro 100 247 4 40,5
Aglio, in polvere 100 246 1,2 6,5
Pane di grano duro 100 245 2,3 31
Mela, polpa secca 100 243 0,3 31,8
Pane integrale 100 243 1,3 36,6
Mozzarella 100 243 16,1 60,1
Marmellata di albicocche 100 242 0,2 34,5
Fichi secchi 100 242 2,7 19,4
Tacchina, ala 75 241 16,9 59,7
Mozzarella di bufala 100 240 18,3 62,7
Formaggino, a basso tenore di lipidi 100 239 17,3 56,4
Whisky 100 238 0 65,9
Anguilla di mare 70 237 19,6 62,8
Marmellata (amarene,ciliege,uva,marasche) 100 236 2 33
Grappa 100 235 0 66,4
Olive nere 74 234 25,1 68,6
Amari ad alta gradazione 100 232 0 66,6
Fichi seccati al sole 100 232 2,1 17
Avocado 76 231 23 64
Bovino, lingua 100 231 18 64
Castrato , carne semigrassa 100 227 17,8 64,5
Pane di grano e segale 100 226 1,1 38,8
Wurstel di tacchino 100 226 17,7 70
Brandy 100 224 0 68
Marmellata (normali e tipo frutta viva) 100 222 2 36
Vodka 100 222 0 63,3
Rhum 100 222 0 63,3
Prugne, secche 88 220 0,5 29,3
Estratto di carne bovina 100 219 0,4 18
Pane di segale 100 219 1,7 37,4
Corned beef in scatola 100 219 14 59,6
Prosciutto crudo, affumicato 100 218 11,5 54,8
Aringa salata 73 218 15,4 48,8
Gelato fior di latte 100 218 13,7 60,6
Prosciutto crudo, magro 100 218 11,5 54,8
Gelato al cioccolato 100 216 11 55,7
Prosciutto cotto 100 215 14,7 62,2
Prosciutto cotto, affumicato 100 215 14,7 62,2
Cognac 100 214 0 69
Natto 100 212 11 55
Agnello, carne semigrassa 100 211 15 65
Marmellata (albic.,fichi,mele cot.,pesche, prugne] 100 209 2 41
Scamorza affumicata 100 209 10,1 58,7
Scamorza 100 209 10,1 58,7

Quale dieta è la più efficace?

  • Dieta Mediterranea
  • Dieta Dukan
  • Dieta Dissociata
  • Dieta Zona
  • Dieta a Punti