Alimenti /

Calorie e sostanze nutritive

Alimenti

Alimento Parte Edibile Energia Kcal Lipidi Tot Acqua
Vaniglia, estratto alcolico 100 288 0,1 52,6
Ventaglio o pettine 32 88 0,8 78,6
Verdura e legumi, surgelati 100 64 0,5 82,1
Vermouth dolce 100 151 0 70,6
Vermouth secco 100 109 0 82,1
Vino bianco 100 71 0 89,7
Vino rosato 100 71 0 87,3
Vino rosso 100 76 0 89
Vitello , carne magra 100 92 1 76,9
Vitello, carne semigrassa 100 144 7 70,1
Vitello, coratella 100 103 3,2 78
Vitellone , carne semigrassa 100 160 9,3 69,6
Vitellone, carne grassa 100 204 14,6 66,3
Vitellone, carne magra 100 113 3,1 71,5
Vitellone, tagli di carne grassa 100 155 8,3 70,4
Vitellone, tagli di carne magra 100 108 2,8 74,9
Vitellone, tagli di carne semigrassa 100 140 6,1 71,4
Vodka 100 222 0 63,3
Vongola 25 72 2,5 82,5
Vongole in scatola, al naturale 100 148 2 63,6
Wakame , secca 100 71 2,4 12,2
Whisky 100 238 0 65,9
Wurstel 100 270 23,3 58,9
Wurstel di pollo 100 257 19,5 57,5
Wurstel di tacchino 100 226 17,7 70
Yogurt di latte intero 100 63 3,9 87
Yogurt di latte intero ai cereali e malto 100 95 3,6 78,6
Yogurt di latte intero alla frutta 100 88 3,3 81
Yogurt di latte magro alla frutta 100 90 0,7 77
Yogurt di latte parzialmente scremato 100 43 1,7 89
Yogurt di latte scremato 100 36 0,9 89
Zafferano 100 310 5,9 11,9
Zampone 100 360 31,6 45,5
Zucca gialla 81 18 0,1 94,6
Zucchero (saccarosio) 100 392 0 0,5
Zucchero di canna, grezzo 100 362 0 2
Zucchine 88 11 0,1 93,6

Quale dieta è la più efficace?

  • Dieta Mediterranea
  • Dieta Dukan
  • Dieta Dissociata
  • Dieta Zona
  • Dieta a Punti