Alimenti /

Calorie e sostanze nutritive

Alimenti

Alimento Parte Edibile Energia Kcal Lipidi Tot Acqua
Faraona, coscia 85 114 1,8 73,6
Lupini deamarizzati 76 114 2,4 69
Cavallo 100 113 2,7 74,1
Starna , coscio 64 113 2,6 70
Vitellone, carne magra 100 113 3,1 71,5
Agnello, coratella 100 110 4,7 77,2
Halibut 78 110 2,3 77,9
Pesce spada 98 109 4,2 75
Vermouth secco 100 109 0 82,1
Creme caramel 100 109 2,2 72
Ricotta intera, tipo tedesco 100 109 5,1 78
Bovino, trippa 100 108 5 72
Vitellone, tagli di carne magra 100 108 2,8 74,9
Faraona, petto 85 107 0,7 75,3
Bovino, milza 100 107 3,7 75,3
Granita di limone 100 106 0 73
Gamberetti di lago 100 105 4,1 76
Fagioli 41 104 0,6 62,3
Tonno in salamoia, sgocciolato 100 103 0,3 73,4
Latte di pecora 100 103 6,9 82,7
Sarago 54 103 4,4 76
Vitello, coratella 100 103 3,2 78
Dentice surgelato 65 103 3,5 80,1
Capriolo , coscia 100 103 1,6 74,4
Latte di bufala 100 102 7,3 82
Suino, coscio 100 102 3 75,3
Fiocchi di latte magro 100 102 5,3 79
Coniglio, carne magra 68 102 0,6 75,3
Dentice 65 101 3,5 76,1
Suino, bistecca 75 100 3 74
Surimi 100 99 0,9 76,3
Lumaca 24 98 1,7 82,8
Arance, scorza 100 97 0,2 72,5
Petto di pollo 100 97 0,9 75,3
Acciughe o alici 75 96 2,6 76,5
Pomodoro, conserva (sostanza secca 30%) 100 96 0,4 70
Rosmarino , fresco 100 96 4,4 73,6
Yogurt di latte intero ai cereali e malto 100 95 3,6 78,6
Timo , fresco 100 95 2,5 69,3
Funghi gallinacci, secchi 100 93 2,2 10
Mais dolce, crudo 100 93 1,8 76
Vitello , carne magra 100 92 1 76,9
Stoccafisso , ammollato 85 92 0,9 76,1
Astice 36 90 0,9 76,8
Yogurt di latte magro alla frutta 100 90 0,7 77
Orata , surgelata 69 90 1,2 78,4
Yogurt di latte intero alla frutta 100 88 3,3 81
Ventaglio o pettine 32 88 0,8 78,6
Cernia surgelata 68 88 2 78,5
Pesca sciroppata 100 87 2 74

Quale dieta è la più efficace?

  • Dieta Mediterranea
  • Dieta Dukan
  • Dieta Dissociata
  • Dieta Zona
  • Dieta a Punti