Alimenti /

Calorie e sostanze nutritive

Alimenti

Alimento Parte Edibile Energia Kcal Lipidi Tot Acqua
Pancetta tesa 100 337 28,1 45,3
Pecorino 100 366 28 32,3
Gouda fresco 100 344 28 44
Salame felino 100 375 27,9 35,2
Biscotti ricoperti al cioccolato 100 524 27,6 2,2
Caciotta romana di pecora 100 364 27,3 32,5
Caciotta affumicata 100 364 27,3 32,5
Salame napoli 100 358 27,3 39
Sottilette 100 330 27 45,7
Olive da tavola, conservate 83 268 27 58
Formaggino 100 309 26,9 52,6
Fontina 100 343 26,9 41,1
Brie 100 319 26,9 48,6
Torrone con mandorle 100 479 26,8 6,9
Salsiccia di suino, fresca 100 304 26,7 53,6
Provoloncino dolce 100 348 26,6 41
Robiola 100 309 25,9 51
Pasta di mandorle 100 467 25,8 6,1
Asiago 100 356 25,6 36
Parmigiano 100 374 25,6 29,5
Cacao amaro, in polvere 100 355 25,6 2,5
Crackers al formaggio 100 502 25,5 5,5
Pecorino, fresco 100 332 25,4 42
Pancetta magretta 100 314 25,3 47,8
Ricotta di pecora 100 271 25,1 63
Stracchino 100 300 25,1 53,5
Olive nere 74 234 25,1 68,6
Grana 100 381 25 30,5
Edam stagionato 100 345 25 42
Pecora 100 293 25 57
Latte di vacca, intero, in polvere 100 484 24,9 3,2
Taleggio 100 306 24,8 50
Cotechino, cotto 100 306 24,7 51,4
Pasta frolla 100 480 24,3 9
Salatini 100 514 24,3 2
Camembert 100 297 23,7 50,7
Anguilla di fiume 71 261 23,7 61,5
Pancetta affumicata o bacon 91 276 23,6 57,3
Farina di soia, intera 100 447 23,5 7
Wurstel 100 270 23,3 58,9
Avocado 76 231 23 64
Agnello, carne grassa 100 279 23 58
Bra 100 328 22,8 40
Cumino , semi 100 375 22,3 8,1
Merendine tipo pan di spagna 100 463 22,3 13
Suino , carne semigrassa 100 268 22,1 60
Edam, fresco 100 306 22 48
Certosino 100 268 22 57
Anguilla marinata 88 259 21,9 59,9
Caciottina fresca 100 261 21,3 54,8

Quale dieta è la più efficace?

  • Dieta Mediterranea
  • Dieta Dukan
  • Dieta Dissociata
  • Dieta Zona
  • Dieta a Punti