Alimenti /

Calorie e sostanze nutritive

Alimenti

Alimento Parte Edibile Energia Kcal Lipidi Tot Acqua
Cernia di fondo 69 125 6,7 74
Coniglio, carne grassa 68 203 14,4 66,2
Faraona 68 158 6,5 68,9
Coniglio, carne magra 68 102 0,6 75,3
Coniglio , carne semigrassa 68 138 5,3 70,9
Pollo , intero 68 175 11 68,7
Cernia surgelata 68 88 2 78,5
Piselli in scatola sgocciolati 67 53 0,8 76
Cetrioli in salamoia 67 14 0,1 92,8
Quaglia 67 161 6,8 65,9
Nespole 66 28 0,4 85,3
Pollo, ali 66 193 12,4 67
Cavolfiore 66 25 0,2 90,5
Arachidi tostate 65 597 50 2,3
Dentice surgelato 65 103 3,5 80,1
Dentice 65 101 3,5 76,1
Castrato, carne magra 65 122 6 76
Castrato, carne grassa 65 332 29,5 53
Calamaro 65 68 1,7 80
Palombo 65 80 1,2 79,2
Limette 65 38 0,3 86
Banana 65 66 0,3 76,8
Starna , coscio 64 113 2,6 70
Limone 64 11 0 89,5
Foglie di rapa 63 22 0,1 92,5
Ombrina surgelata 63 78 0,7 80
Spinaci in scatola 63 19 0,5 91,8
Crescione 62 22 1 92,5
Broccoletti di rape 60 22 0,3 90,7
Triglia 60 123 6,2 75,3
Scarola 60 15 0,2 93
Scorzonera 59 27 0,3 83,3
Finocchio 59 9 0 93,2
Melagrane 59 63 0,2 80,5
Tordo 58 143 7,7 68
Noci , fresche 58 582 57,7 19,2
Asparagi di bosco 57 35 0,2 89,3
Ananas 57 40 0 86,4
Luccio 56 80 0,6 79
Cefalo muggine 55 127 6,8 73,4
Trota 55 86 3 80,5
Rombo 55 81 1,3 79,5
Tinca 55 76 0,5 78,5
Sarago 54 103 4,4 76
Spigola 54 82 1,5 79
Fagiolini in scatola 54 22 0,1 90,3
Piccione adulto 53 187 12,5 66
Cocomero 52 15 0 95,3
Asparagi di serra 52 24 0,1 92
Broccolo a testa 51 27 0,4 90,3

Quale dieta è la più efficace?

  • Dieta Mediterranea
  • Dieta Dukan
  • Dieta Dissociata
  • Dieta Zona
  • Dieta a Punti