Alimenti /

Calorie e sostanze nutritive

Alimenti

Alimento Parte Edibile Energia Kcal Lipidi Tot Acqua
Fave 30 37 0,2 80,7
Pomodori maturi 100 19 0,2 94
Amido 100 379 0,2 9
Suino, sangue 100 78 0,2 79,1
Arance 80 34 0,2 87,2
Polpo surgelato 100 51 0,2 83
Pomodori da insalata 100 17 0,2 94,2
Piselli , freschi 47 76 0,2 76,1
Lattuga a cappuccio 92 19 0,2 92,2
Irish moss , fresca 100 8 0,2 81,3
Cavolo cappuccio rosso 94 20 0,2 92,3
Cedro candito 100 187 0,2 17
Brodo di carne e verdura 100 5 0,2 98,1
Latte di vacca, scremato uht 100 36 0,2 90,5
Scarola 60 15 0,2 93
Carciofi 34 22 0,2 84
Scalogno 72 20 0,2 92,8
Mango 100 57 0,2 82,4
Cicoria 80 10 0,2 93,4
Asparagi di bosco 57 35 0,2 89,3
Ricotta magra tipo tedesco 100 72 0,2 81
Pane comune, pezzatura da g 100 279 0,2 29
Mirtillo nero 98 30 0,2 85,9
Asparagi di campo 87 29 0,2 91,4
Sedano 80 20 0,2 88,3
Melagrane 59 63 0,2 80,5
Rana 35 64 0,2 81,9
Arance, scorza 100 97 0,2 72,5
Agretti 97 17 0,2 92,3
Mandaranci e clementine 87 53 0,2 85,3
Succo di pompelmo, conservato, non zuccherato 100 33 0,1 89,4
Succo tropicale, conservato 100 47 0,1 88
Pesca 91 27 0,1 90,7
Uva 94 61 0,1 80,3
Zucchine 88 11 0,1 93,6
Succo di pompelmo, conservato, zuccherato 100 46 0,1 87,4
Asparagi di serra 52 24 0,1 92
Cardi 70 10 0,1 94,3
Papaya 72 36 0,1 88,5
Succo di arancia, conservato, non zuccherato 100 36 0,1 89,2
Bovino, sangue 100 75 0,1 80,5
Tamari, salsa di soia 100 60 0,1 66
Lattuga da taglio 83 14 0,1 95,6
Bieta in scatola 100 31 0,1 91
Marmellata a ridotto tenore di zucchero 100 123 0,1 65,3
Babaco 100 21 0,1 95
Vaniglia, estratto alcolico 100 288 0,1 52,6
Bieta 82 17 0,1 94,5
Datteri , freschi 100 124 0,1 60,7
Radicchio rosso 72 13 0,1 94

Quale dieta è la più efficace?

  • Dieta Mediterranea
  • Dieta Dukan
  • Dieta Dissociata
  • Dieta Zona
  • Dieta a Punti