Alimenti /

Calorie e sostanze nutritive

Alimenti

Alimento Parte Edibile Energia Kcal Lipidi Tot Acqua
Acqua 100 0 0 99,9
Tisana in tazza 100 1 2 99,7
Aceto 100 4 0 99
Brodo di carne e verdura 100 5 0,2 98,1
Brodo vegetale 100 5 0,4 98
Brodo di dado 100 3 0,4 98
Brodo di carne varia 100 7 0,2 97,6
Brodo di gallina 100 9 0,5 96,8
Cetrioli 77 14 0,5 96,5
Latte di mandorle 100 25 1,5 96
Ravanelli 99 11 0,1 95,6
Lattuga da taglio 83 14 0,1 95,6
Succo di spinaci 100 10 0,3 95,4
Cocomero 52 15 0 95,3
Babaco 100 21 0,1 95
Cicoria da taglio 89 12 0,1 95
Pomodori, pelati, in scatola con liquido 100 21 0,5 94,7
Zucca gialla 81 18 0,1 94,6
Bieta 82 17 0,1 94,5
Fiori di zucca 79 12 0,4 94,3
Cardi 70 10 0,1 94,3
Cicoria witloof 100 17 0,3 94,3
Lattuga 80 19 0,4 94,3
Pomodori da insalata 100 17 0,2 94,2
Radicchio rosso 72 13 0,1 94
Pomodori maturi 100 19 0,2 94
Asparagi in scatola 100 19 0,7 94
Succo di barbabietola, fresco 100 14 0 93,8
Bevande gassate dietetiche 100 17 0 93,8
Succo di pomodoro, conservato 100 14 2 93,8
Soda dolce 100 22 0 93,8
Zucchine 88 11 0,1 93,6
Birra chiara 100 34 0 93,5
Cicoria 80 10 0,2 93,4
Germogli di erba medica 100 24 0,7 93,4
Birra scura 100 30 2 93,3
Rape 69 18 0 93,3
Finocchio 59 9 0 93,2
Scarola 60 15 0,2 93
Daikon 87 15 0,1 93
Peperoni gialli 88 22 0,3 93
Indivia 69 16 0,3 93
Funghi ovuli 87 18 0,3 92,9
Scalogno 72 20 0,2 92,8
Cetrioli in salamoia 67 14 0,1 92,8
Valeriana 100 21 0,4 92,8
Melanzane 92 15 0,1 92,7
Crescione 62 22 1 92,5
Succo di limone, conservato 100 21 0,3 92,5
Foglie di rapa 63 22 0,1 92,5

Quale dieta è la più efficace?

  • Dieta Mediterranea
  • Dieta Dukan
  • Dieta Dissociata
  • Dieta Zona
  • Dieta a Punti