Alimenti /

Calorie e sostanze nutritive

Alimenti

Alimento Parte Edibile Energia Kcal Lipidi Tot Acqua
Estratto di carne bovina 100 219 0,4 18
Corned beef in scatola 100 219 14 59,6
Pane di segale 100 219 1,7 37,4
Prugne, secche 88 220 0,5 29,3
Marmellata (normali e tipo frutta viva) 100 222 2 36
Rhum 100 222 0 63,3
Vodka 100 222 0 63,3
Brandy 100 224 0 68
Pane di grano e segale 100 226 1,1 38,8
Wurstel di tacchino 100 226 17,7 70
Castrato , carne semigrassa 100 227 17,8 64,5
Avocado 76 231 23 64
Bovino, lingua 100 231 18 64
Fichi seccati al sole 100 232 2,1 17
Amari ad alta gradazione 100 232 0 66,6
Olive nere 74 234 25,1 68,6
Grappa 100 235 0 66,4
Marmellata (amarene,ciliege,uva,marasche) 100 236 2 33
Anguilla di mare 70 237 19,6 62,8
Whisky 100 238 0 65,9
Formaggino, a basso tenore di lipidi 100 239 17,3 56,4
Mozzarella di bufala 100 240 18,3 62,7
Tacchina, ala 75 241 16,9 59,7
Marmellata di albicocche 100 242 0,2 34,5
Fichi secchi 100 242 2,7 19,4
Mozzarella 100 243 16,1 60,1
Mela, polpa secca 100 243 0,3 31,8
Pane integrale 100 243 1,3 36,6
Pane di grano duro 100 245 2,3 31
Aglio, in polvere 100 246 1,2 6,5
Pizza con pomodoro 100 247 4 40,5
Feta 100 250 20,2 56,5
Basilico, secco macinato 100 251 4 6,4
Cannella 100 252 3,2 10
Caviale 100 252 18,8 48
Dadi per brodo vegetale 100 253 17,3 5,7
Datteri, secchi 90 253 0,6 17,3
Tacchina, coscia 87 253 18,7 59,6
Pepe nero 100 255 3,3 10,5
Cherry brandy 100 255 0 3
Wurstel di pollo 100 257 19,5 57,5
Pomodori secchi 100 258 3 14,6
Anguilla marinata 88 259 21,9 59,9
Provola affumicata 100 260 19,6 55
Bovino, lingua salmistrata 100 260 18,8 56
Marmellata di arance 100 261 0 28
Amari a bassa gradazione 100 261 0 47,5
Anguilla di fiume 71 261 23,7 61,5
Caciottina fresca 100 261 21,3 54,8
Fior di latte 100 265 20,3 54,8

Quale dieta è la più efficace?

  • Dieta Mediterranea
  • Dieta Dukan
  • Dieta Dissociata
  • Dieta Zona
  • Dieta a Punti