Alimenti /

Calorie e sostanze nutritive

Alimenti

Alimento Parte Edibile Energia Kcal Lipidi Tot Acqua
Vino rosato 100 71 0 87,3
Vino rosso 100 76 0 89
Vitello , carne magra 100 92 1 76,9
Vitello, carne semigrassa 100 144 7 70,1
Vitello, coratella 100 103 3,2 78
Vitellone , carne semigrassa 100 160 9,3 69,6
Vitellone, carne grassa 100 204 14,6 66,3
Vitellone, carne magra 100 113 3,1 71,5
Vitellone, tagli di carne grassa 100 155 8,3 70,4
Vitellone, tagli di carne magra 100 108 2,8 74,9
Succo di mandarino, fresco 100 43 0,2 88,9
Succo di melagrana, fresco 100 44 2 85,4
Prosciutto crudo, magro 100 218 11,5 54,8
Rosmarino, secco 100 331 15,2 9,3
Salame cacciatore 100 424 34 30,6
Salame da cuocere 100 326 19,6 48
Salame fabriano 100 421 34,3 32
Salame felino 100 375 27,9 35,2
Salame milano 100 390 30,9 35,5
Salame napoli 100 358 27,3 39
Salame nostrano 100 370 28,5 37,3
Salame ungherese 100 406 34 36
Salatini 100 514 24,3 2
Sale da cucina 100 0 0 2
Salmone affumicato 100 142 4,5 64,9
Salsiccia di fegato 100 424 41,2 42,9
Salsiccia di suino e bovino, fresca 100 394 37,4 44
Salsiccia di suino, fresca 100 304 26,7 53,6
Rosmarino , fresco 100 96 4,4 73,6
Rochefort 100 375 32,9 41,3
Robiola 100 309 25,9 51
Provola affumicata 100 260 19,6 55
Provoloncino dolce 100 348 26,6 41
Provolone 100 374 28,9 39,6
Provolone piccante 100 400 30,4 31
Stracchino 100 300 25,1 53,5
Rhum 100 222 0 63,3
Ricotta di pecora 100 271 25,1 63
Ricotta di vacca 100 136 8 73
Ricotta di vacca e pecora 100 204 16,6 68
Ricotta intera, tipo tedesco 100 109 5,1 78
Ricotta magra tipo tedesco 100 72 0,2 81
Riso , brillato 100 362 0,6 12,9
Riso soffiato 100 369 0,9 11,7
Riso, sbramato (integrale) 100 357 2,8 13,9
Riso, tipo parboiled 100 364 1 12,4
Salsiccia di suino, secca 100 514 47,3 28,2
Salvia , fresca 100 119 4,6 66,4
Spumanti demi0sec 100 71 0 3
Spumanti secchi 100 65 0 3

Quale dieta è la più efficace?

  • Dieta Mediterranea
  • Dieta Dukan
  • Dieta Dissociata
  • Dieta Zona
  • Dieta a Punti