Alimenti /

Calorie e sostanze nutritive

Alimenti

Alimento Parte Edibile Energia Kcal Lipidi Tot Acqua
Budino alla vaniglia 100 130 3,6 71,2
Shoyu, salsa di soia e grano 100 53 0,1 71,1
Porto 100 157 0 71,1
Lievito di birra, compresso 100 56 0,4 71
Coniglio , carne semigrassa 68 138 5,3 70,9
Uovo di anatra 88 190 15,4 70,9
Vermouth dolce 100 151 0 70,6
Vitellone, tagli di carne grassa 100 155 8,3 70,4
Tacchina , petto 100 145 6,2 70,2
Tacchino, petto 100 134 4,9 70,2
Agnello 83 162 8,8 70,1
Vitello, carne semigrassa 100 144 7 70,1
Coniglio, frattaglie 100 147 7,9 70
Wurstel di tacchino 100 226 17,7 70
Lepre , coscio 80 121 3,2 70
Starna , coscio 64 113 2,6 70
Suino, fegato 100 140 4,8 70
Pomodoro, conserva (sostanza secca 30%) 100 96 0,4 70
Bovino, fegato 100 146 4,4 70
Sgombro o maccarello 80 168 11,1 69,8
Prosciutto cotto, magro 100 132 4,4 69,7
Uovo di oca 87 189 14,4 69,7
Vitellone , carne semigrassa 100 160 9,3 69,6
Budino al cioccolato 100 133 4 69,3
Timo , fresco 100 95 2,5 69,3
Tacchino, coscia 87 186 11,2 69,2
Fagiano 85 144 5,2 69,2
Latte evaporato 100 151 9,4 69,1
Cognac 100 214 0 69
Lupini deamarizzati 76 114 2,4 69
Faraona 68 158 6,5 68,9
Anatra 80 159 8,2 68,8
Pollo , intero 68 175 11 68,7
Olive nere 74 234 25,1 68,6
Tacchino, ala 75 193 11,5 68,2
Aringa 50 190 13,2 68
Tordo 58 143 7,7 68
Brandy 100 224 0 68
Ricotta di vacca e pecora 100 204 16,6 68
Cavallo, fegato 100 145 4 67,8
Salmone 79 180 11 67,2
Pollo, ali 66 193 12,4 67
Pollo, regaglie 100 196 15,6 67
Amari ad alta gradazione 100 232 0 66,6
Salvia , fresca 100 119 4,6 66,4
Grappa 100 235 0 66,4
Vitellone, carne grassa 100 204 14,6 66,3
Coniglio, carne grassa 68 203 14,4 66,2
Gallina 70 195 12,3 66
Lumache di mare 24 137 0,4 66

Quale dieta è la più efficace?

  • Dieta Mediterranea
  • Dieta Dukan
  • Dieta Dissociata
  • Dieta Zona
  • Dieta a Punti