Alimenti /

Calorie e sostanze nutritive

Alimenti

Alimento Parte Edibile Energia Kcal Lipidi Tot Acqua
Pancetta magretta 100 314 25,3 47,8
Caviale 100 252 18,8 48
Edam, fresco 100 306 22 48
Salame da cuocere 100 326 19,6 48
Brie 100 319 26,9 48,6
Agnello, costolette 77 386 36,3 48,7
Aringa salata 73 218 15,4 48,8
Oca 70 373 34,4 49,1
Uovo di gallina, tuorlo 100 355 31,9 49,2
Taleggio 100 306 24,8 50
Camembert 100 297 23,7 50,7
Robiola 100 309 25,9 51
Cotechino, cotto 100 306 24,7 51,4
Pasta di olive 100 331 34,3 52,2
Mortadella di suino 100 317 28,1 52,3
Dolce verde 100 266 20 52,5
Vaniglia, estratto alcolico 100 288 0,1 52,6
Formaggino 100 309 26,9 52,6
Castrato, carne grassa 65 332 29,5 53
Stracchino 100 300 25,1 53,5
Salsiccia di suino, fresca 100 304 26,7 53,6
Acciughe o alici sotto sale 50 128 3,1 53,8
Fior di latte 100 265 20,3 54,8
Prosciutto crudo, affumicato 100 218 11,5 54,8
Caciottina fresca 100 261 21,3 54,8
Prosciutto crudo, magro 100 218 11,5 54,8
Provola affumicata 100 260 19,6 55
Natto 100 212 11 55
Gelato al cioccolato 100 216 11 55,7
Bovino, lingua salmistrata 100 260 18,8 56
Bresaola 100 175 4,3 56,3
Polenta 100 183 1,4 56,3
Sofficini al formaggio surgelati 100 278 15,8 56,4
Formaggino, a basso tenore di lipidi 100 239 17,3 56,4
Feta 100 250 20,2 56,5
Certosino 100 268 22 57
Pecora 100 293 25 57
Pancetta affumicata o bacon 91 276 23,6 57,3
Wurstel di pollo 100 257 19,5 57,5
Marsala tipico 100 205 0 57,7
Agnello, carne grassa 100 279 23 58
Olive da tavola, conservate 83 268 27 58
Formaggio spalmabile (tipo philadelphia) 100 313 31 58
Panna, % di lipidi 100 337 35 58,5
Scamorza 100 209 10,1 58,7
Scamorza affumicata 100 209 10,1 58,7
Wurstel 100 270 23,3 58,9
Crema per pasticceria 100 192 6,4 59
Tacchina, coscia 87 253 18,7 59,6
Corned beef in scatola 100 219 14 59,6

Quale dieta è la più efficace?

  • Dieta Mediterranea
  • Dieta Dukan
  • Dieta Dissociata
  • Dieta Zona
  • Dieta a Punti