Alimenti /

Calorie e sostanze nutritive

Alimenti

Alimento Parte Edibile Energia Kcal Lipidi Tot Acqua
Rosmarino , fresco 100 96 4,4 73,6
Acciughe o alici 75 96 2,6 76,5
Pomodoro, conserva (sostanza secca 30%) 100 96 0,4 70
Petto di pollo 100 97 0,9 75,3
Arance, scorza 100 97 0,2 72,5
Lumaca 24 98 1,7 82,8
Surimi 100 99 0,9 76,3
Suino, bistecca 75 100 3 74
Dentice 65 101 3,5 76,1
Fiocchi di latte magro 100 102 5,3 79
Coniglio, carne magra 68 102 0,6 75,3
Latte di bufala 100 102 7,3 82
Suino, coscio 100 102 3 75,3
Capriolo , coscia 100 103 1,6 74,4
Dentice surgelato 65 103 3,5 80,1
Latte di pecora 100 103 6,9 82,7
Sarago 54 103 4,4 76
Vitello, coratella 100 103 3,2 78
Tonno in salamoia, sgocciolato 100 103 0,3 73,4
Fagioli 41 104 0,6 62,3
Gamberetti di lago 100 105 4,1 76
Granita di limone 100 106 0 73
Faraona, petto 85 107 0,7 75,3
Bovino, milza 100 107 3,7 75,3
Vitellone, tagli di carne magra 100 108 2,8 74,9
Bovino, trippa 100 108 5 72
Creme caramel 100 109 2,2 72
Ricotta intera, tipo tedesco 100 109 5,1 78
Pesce spada 98 109 4,2 75
Vermouth secco 100 109 0 82,1
Halibut 78 110 2,3 77,9
Agnello, coratella 100 110 4,7 77,2
Vitellone, carne magra 100 113 3,1 71,5
Cavallo 100 113 2,7 74,1
Starna , coscio 64 113 2,6 70
Lupini deamarizzati 76 114 2,4 69
Faraona, coscia 85 114 1,8 73,6
Bovino, rene 100 118 4,6 76,5
Salvia , fresca 100 119 4,6 66,4
Lepre , coscio 80 121 3,2 70
Agnello, carne magra 100 121 4,6 73
Pollo, fegatini 100 122 4,5 74
Mais dolce in scatola 82 122 1,2 72,3
Capretto 75 122 5 74,8
Castrato, carne magra 65 122 6 76
Capriolo , schiena 30 122 3,6 72,2
Triglia 60 123 6,2 75,3
Marmellata a ridotto tenore di zucchero 100 123 0,1 65,3
Bovino, cuore 100 123 6 75,5
Datteri , freschi 100 124 0,1 60,7

Quale dieta è la più efficace?

  • Dieta Mediterranea
  • Dieta Dukan
  • Dieta Dissociata
  • Dieta Zona
  • Dieta a Punti