Alimenti /

Calorie e sostanze nutritive

Alimenti

Alimento Parte Edibile Energia Kcal Lipidi Tot Acqua
Anguilla di fiume 71 261 23,7 61,5
Papaya 72 36 0,1 88,5
Cavolo broccolo verde ramoso 72 24 0,3 89
Scalogno 72 20 0,2 92,8
Sedano rapa 72 23 0,1 88
Radicchio rosso 72 13 0,1 94
Aringa salata 73 218 15,4 48,8
Olive nere 74 234 25,1 68,6
Fichi 75 47 0,2 81,9
Suino, bistecca 75 100 3 74
Tacchina, ala 75 241 16,9 59,7
Capretto 75 122 5 74,8
Tacchino, ala 75 193 11,5 68,2
Tacchino , intero 75 146 6,8 72
Aglio , fresco 75 41 0,6 80
Acciughe o alici 75 96 2,6 76,5
Merluzzo surgelato 75 75 0,6 80,8
Avocado 76 231 23 64
Merluzzo 76 71 0,3 81,5
Cavoli di bruxelles 76 37 0,5 85,7
Lupini deamarizzati 76 114 2,4 69
Porri 77 29 0,1 87,8
Agnello, costolette 77 386 36,3 48,7
Cetrioli 77 14 0,5 96,5
Halibut 78 110 2,3 77,9
Stoccafisso, secco 78 358 3,5 12
Tartufo nero 79 31 0,5 76,3
Mela cotogna 79 34 1 84,3
Arachidi crude 79 571 47,2 7,1
Salmone 79 180 11 67,2
Fiori di zucca 79 12 0,4 94,3
Cicoria catalogna 80 24 0,5 90
Arance 80 34 0,2 87,2
Lattuga 80 19 0,4 94,3
Anatra 80 159 8,2 68,8
Cicoria 80 10 0,2 93,4
Prezzemolo , fresco 80 20 0,6 87,2
Mandarini 80 72 0,3 81,4
Lepre , coscio 80 121 3,2 70
Sedano 80 20 0,2 88,3
Sgombro o maccarello 80 168 11,1 69,8
Pollo, coscia 80 130 6,5 74,2
Zucca gialla 81 18 0,1 94,6
Bieta 82 17 0,1 94,5
Mais dolce in scatola 82 122 1,2 72,3
Barbabietole rosse 82 20 0 91,3
Peperoni dolci 82 22 0,3 92,3
Cipolle 83 26 0,1 92,1
Patate 83 85 1 78,5
Olive da tavola, conservate 83 268 27 58

Quale dieta è la più efficace?

  • Dieta Mediterranea
  • Dieta Dukan
  • Dieta Dissociata
  • Dieta Zona
  • Dieta a Punti