Alimenti /

Calorie e sostanze nutritive

Alimenti

Alimento Parte Edibile Energia Kcal Lipidi Tot Acqua
Birra scura 100 30 2 93,3
Spremuta di pompelmo 100 30 2 90
Bieta in scatola 100 31 0,1 91
Spinaci 83 31 0,7 90,1
Tartufo nero 79 31 0,5 76,3
Latte di soia 100 32 1,9 89,7
Carote 95 33 0 91,6
Succo di pompelmo, conservato, non zuccherato 100 33 0,1 89,4
Spremuta di arancia 100 33 0 89,3
Acqua tonica 100 33 0 91,1
Birra chiara 100 34 0 93,5
Arance 80 34 0,2 87,2
Mela cotogna 79 34 1 84,3
Lamponi 100 34 0,6 84,6
Asparagi di bosco 57 35 0,2 89,3
Latte di vacca, scremato uht 100 36 0,2 90,5
Papaya 72 36 0,1 88,5
Succo di arancia, conservato, non zuccherato 100 36 0,1 89,2
Latte di vacca, scremato 100 36 0,2 90,5
Mora di gelso 100 36 2 85
Yogurt di latte scremato 100 36 0,9 89
Ortica 100 36 0,7 83
Cavoli di bruxelles 76 37 0,5 85,7
Fave 30 37 0,2 80,7
Carciofi surgelati 100 38 0,4 88,6
Limette 65 38 0,3 86
Cipolline 93 38 0,1 88,2
Succo di mela, conservato, non zuccherato 100 38 0,1 88
Ciliege 86 38 0,1 86,2
Aranciata in lattina 100 38 0 86
Coca cola 100 39 0 89
Basilico , fresco 100 40 0,8 88
Ananas 57 40 0 86,4
Prugne regina claudia 95 41 0,1 82
Pera 91 41 0,4 85,2
Aglio , fresco 75 41 0,6 80
Amarene 85 41 0 84,2
Prugne 89 42 0,1 87,5
Fagioli in scatola 100 43 0,5 82
Succo di mandarino, fresco 100 43 0,2 88,9
Succo di arancia e pompelmo non zuccherato 100 43 0,1 88,6
Menta , fresca 100 43 0,7 86,4
Yogurt di latte parzialmente scremato 100 43 1,7 89
Kombu , secca 100 43 1,6 12,7
Succo di melagrana, fresco 100 44 2 85,4
Kiwi 87 44 0,6 84,6
Mela 94 45 0,3 85,6
Latte di vacca, parzialmente scremato vitaminizzato 100 45 1,5 90
Succo di uva, conservato, non zuccherato 100 46 0,1 85,4
Succo di pompelmo, conservato, zuccherato 100 46 0,1 87,4

Quale dieta è la più efficace?

  • Dieta Mediterranea
  • Dieta Dukan
  • Dieta Dissociata
  • Dieta Zona
  • Dieta a Punti