Alimenti /

Calorie e sostanze nutritive

Alimenti

Alimento Parte Edibile Energia Kcal Lipidi Tot Acqua
Yogurt di latte scremato 100 36 0,9 89
Succo di mandarino, fresco 100 43 0,2 88,9
Succo di arancia e pompelmo non zuccherato 100 43 0,1 88,6
Carciofi surgelati 100 38 0,4 88,6
Papaya 72 36 0,1 88,5
Funghi porcinelli 30 24 0,6 88,5
Latte di vacca, parzialmente scremato 100 49 1,8 88,5
Latte di vacca, parzialmente scremato uht 100 49 1,8 88,5
Sedano 80 20 0,2 88,3
Cipolline 93 38 0,1 88,2
Radicchio verde 95 14 0,5 88,1
Latte di vacca, intero vitaminizzato 100 58 3 88
Basilico , fresco 100 40 0,8 88
Succo tropicale, conservato 100 47 0,1 88
Sedano rapa 72 23 0,1 88
Succo di mela, conservato, non zuccherato 100 38 0,1 88
Peperoncini piccanti 89 25 0,5 87,8
Porri 77 29 0,1 87,8
Uovo di gallina, albume 100 47 2 87,6
Prugne 89 42 0,1 87,5
Succo di pompelmo, conservato, zuccherato 100 46 0,1 87,4
Vino rosato 100 71 0 87,3
Prezzemolo , fresco 80 20 0,6 87,2
Arance 80 34 0,2 87,2
Latte di vacca, intero 100 61 3,4 87
Yogurt di latte intero 100 63 3,9 87
Latte di vacca, intero uht 100 61 3,4 87
Succo di mandarino, conservato, non zuccherat 100 50 0,2 87
Champagne 100 76 0 86,8
Ananas 57 40 0 86,4
Menta , fresca 100 43 0,7 86,4
Soia, germogli 98 49 1,4 86,3
Albicocche (prunus armeniaca) 94 28 0,1 86,3
Latte di capra 100 72 4,3 86,3
Ciliege 86 38 0,1 86,2
Succo di albicocca, conservato 100 47 0,1 86
Limette 65 38 0,3 86
Aranciata in lattina 100 38 0 86
Mirtillo nero 98 30 0,2 85,9
Cavoli di bruxelles 76 37 0,5 85,7
Ostrica 12 69 0,9 85,7
Succo di pesca, conservato 100 54 2 85,6
Mela 94 45 0,3 85,6
Succo di ananas, conservato 100 56 0,1 85,5
Succo di uva, conservato, non zuccherato 100 46 0,1 85,4
Succo di melagrana, fresco 100 44 2 85,4
Nespole 66 28 0,4 85,3
Mandaranci e clementine 87 53 0,2 85,3
Pera 91 41 0,4 85,2
Mora di gelso 100 36 2 85

Quale dieta è la più efficace?

  • Dieta Mediterranea
  • Dieta Dukan
  • Dieta Dissociata
  • Dieta Zona
  • Dieta a Punti