Alimenti /

Calorie e sostanze nutritive

Alimenti

Alimento Parte Edibile Energia Kcal Lipidi Tot Acqua
Ananas 57 40 0 86,4
Tordo 58 143 7,7 68
Noci , fresche 58 582 57,7 19,2
Scorzonera 59 27 0,3 83,3
Melagrane 59 63 0,2 80,5
Finocchio 59 9 0 93,2
Scarola 60 15 0,2 93
Triglia 60 123 6,2 75,3
Broccoletti di rape 60 22 0,3 90,7
Crescione 62 22 1 92,5
Spinaci in scatola 63 19 0,5 91,8
Ombrina surgelata 63 78 0,7 80
Foglie di rapa 63 22 0,1 92,5
Starna , coscio 64 113 2,6 70
Limone 64 11 0 89,5
Castrato, carne magra 65 122 6 76
Limette 65 38 0,3 86
Arachidi tostate 65 597 50 2,3
Castrato, carne grassa 65 332 29,5 53
Palombo 65 80 1,2 79,2
Calamaro 65 68 1,7 80
Dentice surgelato 65 103 3,5 80,1
Dentice 65 101 3,5 76,1
Banana 65 66 0,3 76,8
Nespole 66 28 0,4 85,3
Cavolfiore 66 25 0,2 90,5
Pollo, ali 66 193 12,4 67
Quaglia 67 161 6,8 65,9
Cetrioli in salamoia 67 14 0,1 92,8
Piselli in scatola sgocciolati 67 53 0,8 76
Coniglio , carne semigrassa 68 138 5,3 70,9
Coniglio, carne grassa 68 203 14,4 66,2
Coniglio, carne magra 68 102 0,6 75,3
Pollo , intero 68 175 11 68,7
Cernia surgelata 68 88 2 78,5
Faraona 68 158 6,5 68,9
Cernia di fondo 69 125 6,7 74
Orata , surgelata 69 90 1,2 78,4
Castagne 69 189 1,8 41
Indivia 69 16 0,3 93
Rape 69 18 0 93,3
Aringa affumicata 70 194 12,7 62,5
Pompelmo rosa 70 30 0,1 91,4
Oca 70 373 34,4 49,1
Gallina 70 195 12,3 66
Pompelmo 70 26 0 91,2
Cardi 70 10 0,1 94,3
Sarda 70 129 4,5 73
Anguilla di mare 70 237 19,6 62,8
Noce di cocco 70 351 36 45

Quale dieta è la più efficace?

  • Dieta Mediterranea
  • Dieta Dukan
  • Dieta Dissociata
  • Dieta Zona
  • Dieta a Punti