Alimenti /

Calorie e sostanze nutritive

Alimenti

Alimento Parte Edibile Energia Kcal Lipidi Tot Acqua
Banana 65 66 0,3 76,8
Vitello , carne magra 100 92 1 76,9
Yogurt di latte magro alla frutta 100 90 0,7 77
Ananas sciroppata 100 77 2 77
Agnello, coratella 100 110 4,7 77,2
Ribes nero 98 28 2 77,4
Halibut 78 110 2,3 77,9
Ricotta intera, tipo tedesco 100 109 5,1 78
Vitello, coratella 100 103 3,2 78
Cernia 41 80 0,7 78
Ceci in scatola 100 56 1,4 78
Aragosta 29 86 1,9 78,1
Orata , surgelata 69 90 1,2 78,4
Cernia surgelata 68 88 2 78,5
Tinca 55 76 0,5 78,5
Patate 83 85 1 78,5
Yogurt di latte intero ai cereali e malto 100 95 3,6 78,6
Ventaglio o pettine 32 88 0,8 78,6
Spigola 54 82 1,5 79
Luccio 56 80 0,6 79
Piselli surgelati 100 54 0,4 79
Fiocchi di latte magro 100 102 5,3 79
Granchio 35 87 1,1 79
Bovino, lessato in gelatina, in scatola 100 87 3,5 79
Suino, sangue 100 78 0,2 79,1
Palombo 65 80 1,2 79,2
Granchio, polpa in scatola 100 77 0,5 79,2
Sogliola surgelata 48 84 1,3 79,4
Sogliola 48 86 1,7 79,5
Rombo 55 81 1,3 79,5
Aglio , fresco 75 41 0,6 80
Pesce persico 43 75 1,5 80
Calamaro 65 68 1,7 80
Lenticchie in scatola 100 61 0,4 80
Ombrina surgelata 63 78 0,7 80
Dentice surgelato 65 103 3,5 80,1
Gambero 45 71 0,6 80,1
Uva 94 61 0,1 80,3
Trota 55 86 3 80,5
Bovino, sangue 100 75 0,1 80,5
Melagrane 59 63 0,2 80,5
Fave 30 37 0,2 80,7
Merluzzo surgelato 75 75 0,6 80,8
Yogurt di latte intero alla frutta 100 88 3,3 81
Ricotta magra tipo tedesco 100 72 0,2 81
Irish moss , fresca 100 8 0,2 81,3
Mandarini 80 72 0,3 81,4
Merluzzo 76 71 0,3 81,5
Seppia 50 72 1,5 81,5
Limone, scorza 100 69 0,3 81,6

Quale dieta è la più efficace?

  • Dieta Mediterranea
  • Dieta Dukan
  • Dieta Dissociata
  • Dieta Zona
  • Dieta a Punti