Alimenti /

Calorie e sostanze nutritive

Alimenti

Alimento Parte Edibile Energia Kcal Lipidi Tot Acqua
Ostrica 12 69 0,9 85,7
Funghi spugnoli 17 17 0,3 90
Mandorle dolci 24 542 51,5 11,7
Lumaca 24 98 1,7 82,8
Lumache di mare 24 137 0,4 66
Vongola 25 72 2,5 82,5
Aragosta 29 86 1,9 78,1
Pinoli 29 567 47,8 7,3
Capriolo , schiena 30 122 3,6 72,2
Funghi porcinelli 30 24 0,6 88,5
Fave 30 37 0,2 80,7
Ventaglio o pettine 32 88 0,8 78,6
Cozza o mitilo 32 84 2,7 82,1
Rana pescatrice 33 63 1 84
Carciofi 34 22 0,2 84
Granchio 35 87 1,1 79
Razza 35 68 0,9 82,2
Rana 35 64 0,2 81,9
Astice 36 90 0,9 76,8
Funghi gallinacci 39 11 0,5 91,5
Noci, secche 39 660 63,7 6,3
Rucola 40 25 0,7 91,7
Fagioli 41 104 0,6 62,3
Cernia 41 80 0,7 78
Nocciole 42 625 62,9 5,7
Pesce persico 43 75 1,5 80
Gambero 45 71 0,6 80,1
Piselli , freschi 47 76 0,2 76,1
Sogliola surgelata 48 84 1,3 79,4
Sogliola 48 86 1,7 79,5
Sardine salate 48 133 3,6 62
Funghi chiodini 50 15 0,7 89
Acciughe o alici sotto sale 50 128 3,1 53,8
Aringa 50 190 13,2 68
Seppia 50 72 1,5 81,5
Pistacchi, secchi 50 577 48,4 3,9
Carpa 50 140 7,1 72,4
Broccolo a testa 51 27 0,4 90,3
Cocomero 52 15 0 95,3
Asparagi di serra 52 24 0,1 92
Piccione adulto 53 187 12,5 66
Fagiolini in scatola 54 22 0,1 90,3
Spigola 54 82 1,5 79
Sarago 54 103 4,4 76
Rombo 55 81 1,3 79,5
Cefalo muggine 55 127 6,8 73,4
Trota 55 86 3 80,5
Tinca 55 76 0,5 78,5
Luccio 56 80 0,6 79
Asparagi di bosco 57 35 0,2 89,3

Quale dieta è la più efficace?

  • Dieta Mediterranea
  • Dieta Dukan
  • Dieta Dissociata
  • Dieta Zona
  • Dieta a Punti