Alimenti /

Calorie e sostanze nutritive

Alimenti

Alimento Parte Edibile Energia Kcal Lipidi Tot Acqua
Agnello 83 162 8,8 70,1
Tempeh 100 166 6,4 61
Sgombro o maccarello 80 168 11,1 69,8
Pollo , intero 68 175 11 68,7
Bresaola 100 175 4,3 56,3
Sgombro o maccarello in salamoia 100 177 11,1 66
Gelato alla frutta 100 179 8 59,8
Salmone 79 180 11 67,2
Prezzemolo, secco 100 181 7 9
Polenta 100 183 1,4 56,3
Succo di arancia, concentrato 100 185 0,5 41,6
Tacchino, coscia 87 186 11,2 69,2
Aperitivi 100 186 0 3
Insalata di riso 100 187 11,5 65,2
Cedro candito 100 187 0,2 17
Piccione adulto 53 187 12,5 66
Albicocche, polpa secca 100 188 0,7 14,7
Salmone in salamoia 98 188 11,5 64,3
Uovo di oca 87 189 14,4 69,7
Castagne 69 189 1,8 41
Aringa 50 190 13,2 68
Uovo di anatra 88 190 15,4 70,9
Crema per pasticceria 100 192 6,4 59
Tacchino, ala 75 193 11,5 68,2
Pollo, ali 66 193 12,4 67
Aringa affumicata 70 194 12,7 62,5
Gallina 70 195 12,3 66
Pollo, regaglie 100 196 15,6 67
Aringa marinata 95 199 14 60,2
Coniglio, carne grassa 68 203 14,4 66,2
Miso 100 203 6,2 42,9
Ricotta di vacca e pecora 100 204 16,6 68
Vitellone, carne grassa 100 204 14,6 66,3
Marsala tipico 100 205 0 57,7
Panna, a basso contenuto di colesterolo 100 206 20 72
Crusca di grano 100 206 5,5 8,3
Panna, % di lipidi (da cucina) 100 206 20 72
Marmellata (albic.,fichi,mele cot.,pesche, prugne] 100 209 2 41
Scamorza affumicata 100 209 10,1 58,7
Scamorza 100 209 10,1 58,7
Agnello, carne semigrassa 100 211 15 65
Natto 100 212 11 55
Cognac 100 214 0 69
Prosciutto cotto 100 215 14,7 62,2
Prosciutto cotto, affumicato 100 215 14,7 62,2
Gelato al cioccolato 100 216 11 55,7
Prosciutto crudo, magro 100 218 11,5 54,8
Gelato fior di latte 100 218 13,7 60,6
Aringa salata 73 218 15,4 48,8
Prosciutto crudo, affumicato 100 218 11,5 54,8

Quale dieta è la più efficace?

  • Dieta Mediterranea
  • Dieta Dukan
  • Dieta Dissociata
  • Dieta Zona
  • Dieta a Punti