Alimenti /

Calorie e sostanze nutritive

Alimenti

Alimento Parte Edibile Energia Kcal Lipidi Tot Acqua
Cernia di fondo 69 125 6,7 74
Cefalo muggine 55 127 6,8 73,4
Acciughe o alici sotto sale 50 128 3,1 53,8
Sarda 70 129 4,5 73
Pollo, coscia 80 130 6,5 74,2
Budino alla vaniglia 100 130 3,6 71,2
Prosciutto cotto, magro 100 132 4,4 69,7
Budino al cioccolato 100 133 4 69,3
Sardine salate 48 133 3,6 62
Tacchino, petto 100 134 4,9 70,2
Ovino, cuore 100 134 7,2 75
Marmellata di prugne 100 134 0,6 63,4
Ovino, fegato 100 135 5,5 73
Nori , secca 100 136 1,5 8,7
Ricotta di vacca 100 136 8 73
Lumache di mare 24 137 0,4 66
Coniglio , carne semigrassa 68 138 5,3 70,9
Piccione giovane 90 138 5,5 71,7
Vitellone, tagli di carne semigrassa 100 140 6,1 71,4
Suino, fegato 100 140 4,8 70
Carpa 50 140 7,1 72,4
Suino, carne magra 100 141 6,8 72,5
Olive verdi 84 142 15 76,8
Salmone affumicato 100 142 4,5 64,9
Tordo 58 143 7,7 68
Fagiano 85 144 5,2 69,2
Vitello, carne semigrassa 100 144 7 70,1
Latterini 100 145 9,6 73,2
Tacchina , petto 100 145 6,2 70,2
Cavallo, fegato 100 145 4 67,8
Bovino, fegato 100 146 4,4 70
Tacchino , intero 75 146 6,8 72
Cavallo, cuore 100 146 7,7 73
Coniglio, frattaglie 100 147 7,9 70
Funghi secchi 100 147 4,6 13
Uovo di tacchina 87 147 10,2 72,6
Vongole in scatola, al naturale 100 148 2 63,6
Latte evaporato 100 151 9,4 69,1
Vermouth dolce 100 151 0 70,6
Dadi per brodo 100 152 18,7 4,6
Vitellone, tagli di carne grassa 100 155 8,3 70,4
Uovo di gallina, intero 89 156 11,1 73,9
Bovino, cervello 100 157 12,7 76,6
Porto 100 157 0 71,1
Tonno 90 158 8 61,5
Faraona 68 158 6,5 68,9
Anatra 80 159 8,2 68,8
Suino, cuore 100 159 9,4 72
Vitellone , carne semigrassa 100 160 9,3 69,6
Quaglia 67 161 6,8 65,9

Quale dieta è la più efficace?

  • Dieta Mediterranea
  • Dieta Dukan
  • Dieta Dissociata
  • Dieta Zona
  • Dieta a Punti