Alimenti /

Calorie e sostanze nutritive

Alimenti

Alimento Parte Edibile Energia Kcal Lipidi Tot Acqua
Succo di arancia, conservato, non zuccherato 100 36 0,1 89,2
Succo di arancia e pompelmo non zuccherato 100 43 0,1 88,6
Succo di carote, conservato 100 24 0,1 92,3
Succo di frutta, conservato 100 56 0,1 84,5
Zucca gialla 81 18 0,1 94,6
Bovino, sangue 100 75 0,1 80,5
Foglie di rapa 63 22 0,1 92,5
Latte di vacca, scremato 100 36 0,2 90,5
Latte di vacca, scremato uht 100 36 0,2 90,5
Lattuga a cappuccio 92 19 0,2 92,2
Asparagi di bosco 57 35 0,2 89,3
Cavolfiore 66 25 0,2 90,5
Pomodori maturi 100 19 0,2 94
Scarola 60 15 0,2 93
Rana 35 64 0,2 81,9
Scalogno 72 20 0,2 92,8
Asparagi di campo 87 29 0,2 91,4
Cavolo cappuccio rosso 94 20 0,2 92,3
Irish moss , fresca 100 8 0,2 81,3
Ricotta magra tipo tedesco 100 72 0,2 81
Arance 80 34 0,2 87,2
Arance, scorza 100 97 0,2 72,5
Agretti 97 17 0,2 92,3
Cedro candito 100 187 0,2 17
Cicoria 80 10 0,2 93,4
Mandaranci e clementine 87 53 0,2 85,3
Mango 100 57 0,2 82,4
Amido 100 379 0,2 9
Pomodori da insalata 100 17 0,2 94,2
Marmellata di albicocche 100 242 0,2 34,5
Mirtillo nero 98 30 0,2 85,9
Succo di mandarino, fresco 100 43 0,2 88,9
Fave 30 37 0,2 80,7
Suino, sangue 100 78 0,2 79,1
Pane comune, pezzatura da g 100 279 0,2 29
Melagrane 59 63 0,2 80,5
Piselli , freschi 47 76 0,2 76,1
Brodo di carne varia 100 7 0,2 97,6
Fichi 75 47 0,2 81,9
Sedano 80 20 0,2 88,3
Tapioca 100 363 0,2 12,6
Brodo di carne e verdura 100 5 0,2 98,1
Polpo surgelato 100 51 0,2 83
Carciofi 34 22 0,2 84
Succo di mandarino, conservato, non zuccherat 100 50 0,2 87
Limette 65 38 0,3 86
Pasta di semola 100 356 0,3 12,4
Limone, scorza 100 69 0,3 81,6
Patate dolci 84 87 0,3 73,7
Kaki o loti 97 65 0,3 82

Quale dieta è la più efficace?

  • Dieta Mediterranea
  • Dieta Dukan
  • Dieta Dissociata
  • Dieta Zona
  • Dieta a Punti