Alimenti /

Calorie e sostanze nutritive

Alimenti

Alimento Parte Edibile Energia Kcal Lipidi Tot Acqua
Sciroppo per bibite 100 297 0 20
Scorzonera 59 27 0,3 83,3
Sedano 80 20 0,2 88,3
Sedano rapa 72 23 0,1 88
Sego di bue 100 872 96,5 2
Semola 100 341 0,5 14
Seppia 50 72 1,5 81,5
Seppia surgelata 98 63 0,4 82
Sgombro o maccarello 80 168 11,1 69,8
Sgombro o maccarello in salamoia 100 177 11,1 66
Shoyu, salsa di soia e grano 100 53 0,1 71,1
Soda dolce 100 22 0 93,8
Sofficini al formaggio surgelati 100 278 15,8 56,4
Sogliola 48 86 1,7 79,5
Sogliola surgelata 48 84 1,3 79,4
Soia , semi 100 398 18,1 8,5
Soia, bistecca 100 329 1,2 7,3
Soia, germogli 98 49 1,4 86,3
Sottilette 100 330 27 45,7
Speck 100 301 20,9 44,7
Spigola 54 82 1,5 79
Spinaci 83 31 0,7 90,1
Spinaci in scatola 63 19 0,5 91,8
Spremuta di arancia 100 33 0 89,3
Spremuta di pompelmo 100 30 2 90
Spumanti aromatici 100 82 0 3
Spumanti demi0sec 100 71 0 3
Spumanti secchi 100 65 0 3
Starna , coscio 64 113 2,6 70
Stoccafisso , ammollato 85 92 0,9 76,1
Stoccafisso, secco 78 358 3,5 12
Stracchino 100 300 25,1 53,5
Strutto o sugna 100 892 99 0,5
Succo di albicocca, conservato 100 47 0,1 86
Succo di ananas, conservato 100 56 0,1 85,5
Succo di arancia e pompelmo non zuccherato 100 43 0,1 88,6
Succo di arancia, concentrato 100 185 0,5 41,6
Succo di arancia, conservato, non zuccherato 100 36 0,1 89,2
Succo di barbabietola, fresco 100 14 0 93,8
Succo di carote, conservato 100 24 0,1 92,3
Succo di frutta, conservato 100 56 0,1 84,5
Succo di limone, conservato 100 21 0,3 92,5
Succo di limone, fresco 100 6 0 92,1
Succo di mandarino, conservato, non zuccherat 100 50 0,2 87
Succo di mandarino, fresco 100 43 0,2 88,9
Succo di mela, conservato, non zuccherato 100 38 0,1 88
Succo di melagrana, fresco 100 44 2 85,4
Succo di pera, conservato 100 60 2 84
Succo di pesca, conservato 100 54 2 85,6
Succo di pomodoro, conservato 100 14 2 93,8

Quale dieta è la più efficace?

  • Dieta Mediterranea
  • Dieta Dukan
  • Dieta Dissociata
  • Dieta Zona
  • Dieta a Punti