Alimenti /

Calorie e sostanze nutritive

Alimenti

Alimento Parte Edibile Energia Kcal Lipidi Tot Acqua
Germe di grano 100 416 10 10
Scamorza affumicata 100 209 10,1 58,7
Scamorza 100 209 10,1 58,7
Uovo di tacchina 87 147 10,2 72,6
Origano, secco macinato 100 306 10,3 7,2
Torta margherita 100 368 10,4 19,4
Panettone 100 334 10,7 26,9
Tortellini, secchi 100 389 10,8 12,3
Pollo , intero 68 175 11 68,7
Natto 100 212 11 55
Gelato al cioccolato 100 216 11 55,7
Salmone 79 180 11 67,2
Sgombro o maccarello in salamoia 100 177 11,1 66
Uovo di gallina, intero 89 156 11,1 73,9
Sgombro o maccarello 80 168 11,1 69,8
Tacchino, coscia 87 186 11,2 69,2
Prosciutto crudo, magro 100 218 11,5 54,8
Salmone in salamoia 98 188 11,5 64,3
Tacchino, ala 75 193 11,5 68,2
Prosciutto crudo, affumicato 100 218 11,5 54,8
Insalata di riso 100 187 11,5 65,2
Focaccia 100 292 11,8 28,5
Gallina 70 195 12,3 66
Pollo, ali 66 193 12,4 67
Piccione adulto 53 187 12,5 66
Aringa affumicata 70 194 12,7 62,5
Salvia, secca macinata 100 315 12,7 8
Latte di vacca, parzialmente scremato, in polvere 100 418 12,7 4,2
Pasticcini al cocco 100 404 12,7 10,6
Bovino, cervello 100 157 12,7 76,6
Paprika , in polvere 100 306 13 10
Aringa 50 190 13,2 68
Gelato fior di latte 100 218 13,7 60,6
Grissini 100 433 13,9 8,5
Corned beef in scatola 100 219 14 59,6
Aringa marinata 95 199 14 60,2
Uovo di oca 87 189 14,4 69,7
Coniglio, carne grassa 68 203 14,4 66,2
Vitellone, carne grassa 100 204 14,6 66,3
Prosciutto cotto 100 215 14,7 62,2
Prosciutto cotto, affumicato 100 215 14,7 62,2
Finocchio , semi 100 345 14,9 8,8
Biscotti wafers 100 454 15 4
Olive verdi 84 142 15 76,8
Agnello, carne semigrassa 100 211 15 65
Merendine farcite 100 414 15,1 14,2
Rosmarino, secco 100 331 15,2 9,3
Uovo di anatra 88 190 15,4 70,9
Aringa salata 73 218 15,4 48,8
Pollo, regaglie 100 196 15,6 67

Quale dieta è la più efficace?

  • Dieta Mediterranea
  • Dieta Dukan
  • Dieta Dissociata
  • Dieta Zona
  • Dieta a Punti