Alimenti /

Calorie e sostanze nutritive

Alimenti

Alimento Parte Edibile Energia Kcal Lipidi Tot Acqua
Crema per pasticceria 100 192 6,4 59
Tempeh 100 166 6,4 61
Pan di spagna 100 314 6,4 28
Pollo, coscia 80 130 6,5 74,2
Faraona 68 158 6,5 68,9
Cernia di fondo 69 125 6,7 74
Pane alle olive 100 286 6,7 35,4
Quaglia 67 161 6,8 65,9
Cefalo muggine 55 127 6,8 73,4
Tacchino , intero 75 146 6,8 72
Pane di soia 100 276 6,8 31
Suino, carne magra 100 141 6,8 72,5
Latte di pecora 100 103 6,9 82,7
Avena 100 389 6,9 8,2
Maggiorana , secca 100 271 7 7,6
Vitello, carne semigrassa 100 144 7 70,1
Prezzemolo, secco 100 181 7 9
Tortellini, freschi 100 310 7,1 28,2
Farina di avena 100 388 7,1 9
Carpa 50 140 7,1 72,4
Ovino, cuore 100 134 7,2 75
Farina di soia, a basso contenuto lipidico 100 352 7,2 7
Latte di bufala 100 102 7,3 82
Timo, secco macinato 100 276 7,4 7,8
Fiocchi di avena 100 395 7,5 10,3
Pane al latte 100 347 7,6 20
Tordo 58 143 7,7 68
Cavallo, cuore 100 146 7,7 73
Biscotto per la prima colazione 100 418 7,9 2,2
Coniglio, frattaglie 100 147 7,9 70
Gelato alla frutta 100 179 8 59,8
Tonno 90 158 8 61,5
Ricotta di vacca 100 136 8 73
Crostata con marmellata 100 339 8,2 20,9
Anatra 80 159 8,2 68,8
Vitellone, tagli di carne grassa 100 155 8,3 70,4
Merendine con marmellata 100 359 8,3 19,7
Alloro , secco 100 313 8,4 5,4
Biscotti al latte 100 417 8,5 5
Cacao dolce, in polvere, solubile 100 349 8,6 3
Agnello 83 162 8,8 70,1
Latte di vacca, condensato, con zucchero 100 327 9 26,5
Biscotti savoiardo 100 392 9,2 8,5
Vitellone , carne semigrassa 100 160 9,3 69,6
Pasti dietetici sostitutivi 100 355 9,4 5
Suino, cuore 100 159 9,4 72
Latte evaporato 100 151 9,4 69,1
Merendine al cioccolato 100 352 9,5 23
Latterini 100 145 9,6 73,2
Crackers salati 100 428 10 6

Quale dieta è la più efficace?

  • Dieta Mediterranea
  • Dieta Dukan
  • Dieta Dissociata
  • Dieta Zona
  • Dieta a Punti