Alimenti /

Calorie e sostanze nutritive

Alimenti

Alimento Parte Edibile Energia Kcal Lipidi Tot Acqua
Dolce verde 100 266 20 52,5
Pane, tipo , pezzatura > g 100 267 0,6 34
Olive da tavola, conservate 83 268 27 58
Suino , carne semigrassa 100 268 22,1 60
Certosino 100 268 22 57
Wurstel 100 270 23,3 58,9
Pizza con pomodoro e mozzarella 100 271 5,6 39,3
Maggiorana , secca 100 271 7 7,6
Ricotta di pecora 100 271 25,1 63
Fagioli aduki , secchi 100 272 0,5 12,7
Pane di soia 100 276 6,8 31
Pancetta affumicata o bacon 91 276 23,6 57,3
Timo, secco macinato 100 276 7,4 7,8
Pane, tipo , pezzatura da g 100 276 0,5 31
Fichi seccati al forno e mandorlati 100 277 4,2 18,3
Sofficini al formaggio surgelati 100 278 15,8 56,4
Agnello, carne grassa 100 279 23 58
Pane comune, pezzatura da g 100 279 0,2 29
Fagioli mung , secchi 100 279 1,1 11
Menta, secca 100 279 4,6 11,3
Canditi 100 283 0 17
Uva sultanina/uvetta, uva secca 100 283 0,6 17,1
Pane condito 100 284 3,4 26
Pane di segale biscottato 100 284 3,6 31
Pane alle olive 100 286 6,7 35,4
Vaniglia, estratto alcolico 100 288 0,1 52,6
Pane, tipo , pezzatura da g 100 290 0,4 29
Panna, % di lipidi 100 292 30 64
Focaccia 100 292 11,8 28,5
Pecora 100 293 25 57
Funghi shiitake , secchi 100 296 1 9,5
Sciroppo per bibite 100 297 0 20
Camembert 100 297 23,7 50,7
Pane tostato 100 298 0,5 25,4
Stracchino 100 300 25,1 53,5
Speck 100 301 20,9 44,7
Miele 100 303 0 18
Salsiccia di suino, fresca 100 304 26,7 53,6
Farina di grano duro 100 304 2,8 14,2
Taleggio 100 306 24,8 50
Edam, fresco 100 306 22 48
Origano, secco macinato 100 306 10,3 7,2
Paprika , in polvere 100 306 13 10
Piselli, secchi 100 306 2 13
Cotechino, cotto 100 306 24,7 51,4
Formaggino 100 309 26,9 52,6
Robiola 100 309 25,9 51
Zafferano 100 310 5,9 11,9
Tortellini, freschi 100 310 7,1 28,2
Fagioli, secchi 100 311 2,5 10,7

Quale dieta è la più efficace?

  • Dieta Mediterranea
  • Dieta Dukan
  • Dieta Dissociata
  • Dieta Zona
  • Dieta a Punti